Former boards
58
President | Allard Pol |
IT Officer & Secretary | Rosalie Boulan |
Treasurer | Tijn Hoogeveen |
Marketing Officer | Heleen Koch |
Project Manager General | Jesse Bijleveld |
Project Manager Education | Mara Felix |
Project Manager Career | Laurens van Oost |
Commercial Officer | Matti Tielrooij |

57
President | Frédérique Schellekens |
IT Officer & Secretary | Stephan van Eijndhoven |
Treasurer | Ruben Tober |
Marketing Officer | Fleur Bruijnzeels |
Project Manager General | Sammy Botter |
Project Manager Education | Dieuwertje Borst |
Project Manager Career | Martijn Hendrickx |
Commercial Officer | Hidde Harms |

56
President | Florian de Groot |
IT Officer & Secretary | Victor Schipper |
Treasurer | Maurice van Marrewijk |
Marketing Officer | Marjolein Keijzer |
Project Manager General | Diederik Mosch |
Project Manager Education | Sanne Kranenbarg |
Project Manager Career | Dirk van den Beuken |
Commercial Officer | Emiel van der Geest |

55
President | Robert Nieuwenhuis |
IT Officer & Secretary | Thomas van Driel |
Treasurer | Rogier Hoogeveen |
Marketing Officer | Daphne Lodder |
Project Manager General | Fleur Notermans |
Project Manager Education | Tiemen de Jong |
Project Manager Career | Emile Evers |
Commercial Officer | Fleur Jongma |

54
President | Lisanne Notenboom |
IT Officer & Secretary | Ruben Wijnen |
Treasurer | Jan Clerckx |
Marketing Officer | Saskia Dekkers |
Project Manager General | Lisanne Hofman |
Project Manager Education | Dunvel Délias |
Project Manager Career | Luuk Hackeng |
Commercial Officer | Rutger Bos |

53
President | Sebastiaan Frommé |
IT Officer & Secretary | Anna Haffmans |
Treasurer | Gerwin Janssen |
Marketing Officer | Shila Kobakiwal |
Project Manager General | Cyriel Hakkers |
Vice President | Emma Clemens |
Project Manager Career | Roger van den Oord |
Commercial Officer | Maarten Weekenborg |

52
President | Rik Bross |
IT Officer & Secretary | Laurens ten Hacken |
Treasurer | Gilles de Kok |
Marketing Officer | Michael Schenk |
Project Manager General | Babette den Daas |
Vice President | Annegeke Jansen |
Project Manager Career | Wessel van den Broek |
Commercial Officer | Frits Meeuwissen |

51
President | Joep Coopmans |
IT Officer & Secretary | Sierk Wiegers |
Treasurer | David Jansen |
Marketing Officer | Floris van Prooyen Schuurman |
Activities Officer | Thijs van Kemenade |
Vice President | Jara Verkleij |
Career Officer | Tim van Walen |
Commercial Officer | Bernou Boermann |

50
President | Jolien Paalman |
Vice President & Secretary | Marloek Hoogewoud |
Treasurer | Kees Mackenbach |
Marketing Officer | Marjolein Volkers |
Activities Officer | Niels Tigges |
Information & Strategy Officer | Jasper Huurman |
Career Officer | Bob Lemmens |
Commercial Officer | Edwin van Vliet |

49
President | Nienke Benders |
Vice President & Secretary | Marc Hendrickx |
Treasurer | Patrick van Tol |
Marketing & IT Officer | Beatrijs Bakker |
Activities Officer | Marlou Veloo |
International Officer | Jeroen Huisman |
Career & HR Officer | Redmar Poot |
Commercial Officer | Johan Schoone |

48
President | Thomas Dekker |
Vice President & Secretary | Alissa Daurer |
Treasurer | Bart Verhoeff |
Marketing Officer | Sten Boerkamp |
Activities Officer | Diede van Kasteren |
International Officer | Laura Cramer |
Career Officer | Rik Beekers |
Commercial Officer | Joris Winkelman |

47
President | Myrthe van Dieijen |
Vice President & Secretary | Maarten Groen |
Treasurer | Marc Julianus |
Marketing Officer | Hubert de Nie |
Activities Officer | Olivia van Gerrevink |
International Officer | Marije Koornstra |
Career Officer | Laurens van Schiebroek |
Commercial Officer | Bart van Heeswijk |

46
President | Lukas Voesenek |
Vice President & Secretary | Willem Harting |
Treasurer | Rens van Rijn |
Marketing Officer | Olivier Ponder |
Activities Officer | Sanne Rosendaal |
International Officer | Renée Beaujon |
Career Officer | Mathijs van Dalsen |
Commercial Officer | Jaap Zeeuw van de Laan |

45
President | Otto Esser |
Vice President & Secretary | Peter Tacken |
Treasurer | Tim Creemers |
Marketing Officer | Jan-Paul Bruins |
Activities Officer | Kristel Maas |
International Officer | Charlotte de Vaal |
Career Officer | Nick Hogendoorn |
Commercial Officer | Laurens Pronk |

44
President | Yussel de Kraa |
Secretary, PR & Marketing | Marjolein Kool |
Treasurer | Eveline Schut |
Vice-President | Yvester Huurne |
Internal Activities Officer | Pieter Timmermans |
External Activities Officer | Dirkjan Vink |
External Relations Officer | Sebastian Korteweg |
Commercial Officer | Jaun Dagniaux |

43
President | Sanne Blom |
Secretary, PR & Marketing | Rogier Wilmink |
Treasurer | Gerben Zirkzee |
Vice-President | Astrid Severijnen |
Internal Activities Officer | Marta Stachowiak |
External Activities Officer | Wouter Langenhoff |
External Relations Officer | Jorian van Acker |
Commercial Officer | Stefan Verstraeten |

42
President | Albert van den Brink |
Secretary | Jos Madlener |
Treasurer | Silvén van Petersen |
Vice-President |
Sofie Simao |
Internal Activities Officer | Daniëlle Franke |
External Activities Officer | Annelies Tijnagel - van Vuuren |
External Relations Officer | Martijn van der Kroon |
Commercial Officer | Yuri Ouweneel |

41
President | Robin Pasmans |
Secretary | Manon Ouwekerk |
Treasurer | Kim Sen |
Vice-President | Stefan de Jongh |
Internal Activities Officer | Thijs Muller |
External Activities Officer | Bisera Grubesic |
External Relations Officer | Frank Versteegen |
Commercial Officer | Kimberley Noot |

40
President | Erik Miedema |
Secretary | Annelies Vissers |
Treasurer | Vincent Hamersma |
Vice-President | Ton Vink |
Internal Activities Officer | Ingo van den Houten |
External Activities Officer | Peter Strik |
External Relations Officer | Folkert Clemens |
Commercial Officer | Marc Goudzwaard |
39
President | Arnoud Pijls |
Secretary | Paula Stassen |
Treasurer | Martijn Biesbroek |
Vice-President | Lonneke Pronk |
Internal Activities Officer | Matthijs Vink |
External Activities Officer | Marieke Oonincx |
Carreer Contact Officer | Joey Clarck |
Commercial Officer | Christian van Someren |
38
President | Luuk Versluis |
Secretary | Jan Erik Dijkhuis |
Treasurer | Caroline Middelburg |
Vice-President | Kirsten Kogelman-Nies |
Commissioner Internal Activities | Wim Gille |
Commissioner External Activities | Linda van Dijk |
Carreer Contact Commissioner | Jan-Willem König |
Commissioner Commercial Affairs | Jasper Smalberg |
37
President | Jeroen Thorenaar |
Secretary | Eowyn Teekens |
Treasurer | Martijn Olthof |
Vice-President | Annemarie Wehmeyer |
Commissioner Internal Activities | John Luijs |
Commissioner External Activities | Peter von Aesch |
Carreer Contact Commissioner | Rogier Hetterschijt |
Commissioner Commercial Affairs | Joris Berben |
36
President | Max Brokamp |
Secretary | Pascal Looij |
Treasurer | Diederik van Dijk |
Vice-President | Marloes van der Starre |
Commissioner Internal Activities | Victor Cleine |
Commissioner External Activities | Marjolijn van der Wal |
Carreer Contact Commissioner | Erik Steur |
Commissioner Commercial Affairs | Jelle van der Steeg |
35
President | Sander van Vreumingen |
Secretary | Corine Heijden - Oosters |
Treasurer | Diederik van Dijk |
Vice-President | Nicole Tsekoura |
Commissioner Internal Activities | Ilco Kwast |
Commissioner External Activities | Annoeschka te Velthuis - Brandwijk |
Carreer Contact Commissioner | Nadine Diepeveen |
Commissioner Commercial Affairs | Maarten Kruyt |